1st program hop rtt rtt rtt   ip address domain name
1 1 0 0   70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com
2 0 0 0   70.84.160.162 vl2.dsr02.dllstx5.theplanet.com
3 0 0 0   70.85.127.109 po52.dsr02.dllstx3.theplanet.com
4 0 0 0   70.87.253.21 et3-1.ibr03.dllstx3.theplanet.com
5 0 0 0   157.238.225.5 xe-4-4.r03.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net
6 0 0 0   129.250.2.153 ae-2.r20.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net
7 7 7 8   129.250.3.130 as-0.r20.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
8 8 8 7   129.250.3.25 ae-0.r21.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
9 49 49 49   129.250.3.121 as-1.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
10 49 49 49   129.250.5.90 xe-0-1-0.r03.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
11 50 109 50   198.172.90.102 p4-1-1-0.r03.lsanca03.us.ce.gin.ntt.net
12 201 201 201   202.158.194.153 so-3-2-0.bb1.b.syd.aarnet.net.au
13 211 211 207   202.158.194.33 so-2-0-0.bb1.a.mel.aarnet.net.au
14 220 220 222   202.158.194.17 so-2-0-0.bb1.a.adl.aarnet.net.au
15 244 244 249   202.158.194.5 so-0-1-0.bb1.a.per.aarnet.net.au
16 244 244 244   202.158.198.178 gigabitethernet0.er1.curtin.cpe.aarnet.net.au
17 248 244 244   202.158.198.186 gw1.er1.curtin.cpe.aarnet.net.au
18 249 244 247   134.7.16.46
19 247 244 244   134.7.248.65 te1-1.b309-sr.net.curtin.edu.au
20 247 248 248   134.7.179.53

Trace complete

– end – 
 

2nd program  134.7.179.53 is from Australia(AU) in region OceanaTraceRoute to 134.7.179.53

Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name 1 0 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1servers.net
2 0 0 0 66.98.241.12 gphou-66-98-241-12.ev1servers.net
3 1 1 1 129.250.11.129 ge-1-11.r03.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
4 1 1 1 129.250.4.237 xe-1-1-0.r21.hstntx01.us.bb.gin.ntt.net
5 43 43 43 129.250.3.121 as-1.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
6 43 42 43 129.250.5.90 xe-0-1-0.r03.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
7 203 203 203 198.172.90.102 p4-1-1-0.r03.lsanca03.us.ce.gin.ntt.net
8 202 201 202 202.158.194.157 so-3-3-1.bb1.b.syd.aarnet.net.au
9 215 213 212 202.158.194.33 so-2-0-0.bb1.a.mel.aarnet.net.au
10 222 223 219 202.158.194.17 so-2-0-0.bb1.a.adl.aarnet.net.au
11 246 249 253 202.158.194.5 so-0-1-0.bb1.a.per.aarnet.net.au
12 245 251 249 202.158.198.178 gigabitethernet0.er1.curtin.cpe.aarnet.net.au
13 251 247 251 202.158.198.186 gw1.er1.curtin.cpe.aarnet.net.au
14 249 246 249 134.7.16.46 -
15 246 251 251 134.7.248.65 te1-1.b309-sr.net.curtin.edu.au
16 250 250 246 134.7.179.53 -

Trace complete resultsi found 20 hops using the first progam being http://centralops.net/co/and with the second program there was 16 hops program being  http://network- tools.com

what is the average time in milliseconds from the tools site to the curtin server?

using program on the average time was 248ms

using program 2 it was 246ms

a difference of 2ms

Curtin’s Host IP address is 134.7.179.53

my thoughts on this exercise

when first reading through the exercose it seemed complicated but doing the exercise was very easy